![]() |
品牌 | 广州金发 |
货号 | 1234 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | ULTRON-AWF15 |
型号 | ULTRON-AWF15 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 广州金安 |
是否进口 | 是 |
耐磨 摩擦系数低POM 广州金发 ULTRON-AWF15
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.33 | g/cm |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 0.20 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 189000 | psi |
拉伸屈服应力 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 5370 | psi | |
拉伸屈服应变 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 17 | % | |
断裂拉伸应变 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 50 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 83400 | psi | |
Charpy缺口冲击强度 | -22℉ | ISO 179 | 4.28 | ft·lb/in | |
73℉ | ISO 179 | 8.57 | ft·lb/in | ||
电气性能 | 表面电阻 |
|
IEC 60093 | 1.0E+12 | ohms |
体积电阻 |
|
IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm·cm | |
介质损耗因数 | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 0.0250 |
|
|
相对介电常数 | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 4.30 |
|
|
加工性能 | 加工温度 |
|
|
374-419 | ℉ |
模具温度 |
|
|
140-176 | ℉ | |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75A-1,-2 | 158 | ℉ |
熔化温度 |
|
ISO 3146 | 331 | ℉ | |
阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|
耐磨 摩擦系数低POM 广州金发 ULTRON-AWF15