![]() |
品牌 | 广州金发 |
货号 | 1234 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | ULTRON-AWS8 |
型号 | ULTRON-AWS8 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 广州金安 |
是否进口 | 是 |
POM 添加润滑剂 耐磨ULTRON-AWS8广州金发
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 | 25%玻纤增强 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.58 | g/cm |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 0.15 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 1.28E+6 | psi |
断裂拉伸应力 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 18900 | psi | |
断裂拉伸应变 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 3.0 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 841000 | psi | |
Charpy缺口冲击强度 | -22℉ | ISO 179 | 4.04 | ft·lb/in | |
73℉ | ISO 179 | 4.28 | ft·lb/in | ||
Charpy无缺口冲击强度 | -22℉ | ISO 179 | 28.6 | ft·lb/in | |
73℉ | ISO 179 | 26.2 | ft·lb/in | ||
电气性能 | 表面电阻 |
|
IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms |
体积电阻 |
|
IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm·cm | |
介质损耗因数 | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 0.00700 |
|
|
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75A-1,-2 | 325 | ℉ |
阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|
POM 添加润滑剂 耐磨ULTRON-AWS8广州金发