![]() |
品牌 | 广州金发 |
货号 | 1234 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | PA6-G20 |
型号 | PA6-G20 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 广州金安 |
是否进口 | 是 |
广州金发PA6 PA6-G20 20%玻纤增强
规格用途
规格级别 | 增强 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 填充物含量 |
|
|
20 | % |
|
比重 | ASTM D-792 |
|
1.2 | g/cm3 |
模塑收缩率 | ASTM D-955 |
|
0.8-1.5 | % | |
吸水率 | ASTM D-570 |
|
0.2 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 |
|
170 | MPa |
|
弯曲强度 | ASTM D-790 |
|
260 | MPa |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 23℃ | 9 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 |
|
100 | R-scale | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 0.45Mpa | 230 | ℃ |
|
阻燃性 | UL 94 |
|
--- |
|
广州金发PA6 PA6-G20 20%玻纤增强