![]() |
品牌 | 广州金发 |
货号 | 1234 |
用途 | 塑胶制品 |
牌号 | PA66-G10 |
型号 | PA66-G10 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 广州金安 |
是否进口 | 是 |
加纤10%不防火PA66 广州金发PA66-G10
规格用途
规格级别 | 增强 其它 注塑 | 外观颜色 |
|
该料用途 |
|
||
备注说明 |
|
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 填充物含量 |
|
|
10 | % |
|
比重 | ASTM D-792 |
|
1.2 | g/cm3 |
模塑收缩率 | ASTM D-955 |
|
0.2-2.0 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 |
|
100 | MPa |
|
弯曲强度 | ASTM D-790 |
|
135 | MPa |
IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 23℃ | 7.5 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 |
|
95 | R-scale | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 0.45Mpa | 250 | ℃ |
|
阻燃性 | UL 94 |
|
--- |
|
加纤10%不防火PA66 广州金发PA66-G10