![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 7335F NC010 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 7335F NC010 |
型号 | 7335F NC010 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 杜邦 7335F NC010 单6价格
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 具体独特的稳定成分,同时具有良好的加工性能以及使用性能。良好的刚性是具有弯曲模量较强的产品的*,用于刚性好低透明的容器以及垃圾箱。 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 35.0 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.903 | g/cm | ||
机械性能 | 弯曲模量 | 1.3mm/min,1% Secant | ASTM D-790 | 175000 | psi |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 106 | R标尺 | ||
断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 9 | % | |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 4700 | psi |
PA6/尼龙6 杜邦 7335F NC010 单6价格