![]() |
品牌 | 东丽 |
货号 | CM3001G33 B3 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | CM3001G33 B3 |
型号 | CM3001G33 B3 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 东丽 |
是否进口 | 是 |
PA66 东丽 CM3001G33 B3
生产企业:东丽
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 特性:尼龙-66基韧尼龙,低温下耐高冲。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|2.4%水0.8|- | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|2.4%水1.07|- | ||
机械性能 | IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|2.4%水20|- | kg·cm/cm |
IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|2.4%水95|72 | kg·cm/cm | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|2.4%水50|< 200 | % | |
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|2.4%水无水|2.4%水kg/cm2|-460|- | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|2.4%水430|360 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|2.4%水16800|8000 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|2.4%水670|360 | Kg/cm2 | |
热性能 | 热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|2.4%水65|- | ℃ |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|2.4%水203|- | ℃ |
PA66塑胶原料杜邦70G43L 高强度43%玻纤增强。
PA66杜邦80G33HS1-L超高抗冲击性 玻纤增强33% 超高强度 。
PA66塑胶原料杜邦FR10 FR15 FR50 FR60玻纤增强无卤阻燃级UL94 V-0等级
PA66杜邦ST801特殊级 超强韧性 杰出的耐冲击性。
PA66塑胶原料东丽CM3001G-30一般用途 玻纤增强30%。
PA66东丽CM3001-N CM3006标准级尼龙-66未强化。
PA66东丽CM3004G-30玻纤增强30%含卤阻燃级。
PA66东丽CM3004-V0尼龙66未强化,无卤阻燃级。
PA66塑胶原料旭化成1300G高强度 高刚性 玻纤增强33%。
PA66旭化成1300S平衡的流动性和机械性能。
PA66旭化成1402S具有良好的抗热老化性能。
PA66旭化成FR200 FR370阻燃级UL94 V-0;不含卤素和磷。
PA66 东丽 CM3001G33 B3