![]() |
品牌 | 惠州南亚 |
货号 | 6110 ANC1 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 6110 ANC1 |
型号 | 6110 ANC1 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 惠州南亚 |
是否进口 | 是 |
PA66 惠州南亚 6110 ANC1
生产企业:惠州南亚
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 热稳定性 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性 能 | 密 度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.45 到 0.70 | % | |
流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.15 到 0.35 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 25500 | MPa |
60°C | ISO 527-2/1 | 23000 | MPa | ||
90°C | ISO 527-2/1 | 16000 | MPa | ||
120°C | ISO 527-2/1 | 11000 | MPa | ||
150°C | ISO 527-2/1 | 8200 | MPa | ||
拉伸应力 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
断裂, 60°C | ISO 527-2/5 | 170 | MPa | ||
断裂, 90°C | ISO 527-2/5 | 145 | MPa | ||
断裂, 120°C | ISO 527-2/5 | 125 | MPa | ||
断裂, 150°C | ISO 527-2/5 | 105 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/5 | 1.2 | % | |
断裂, 60°C | ISO 527-2/5 | 1.8 | % | ||
断裂, 90°C | ISO 527-2/5 | 2.7 | % | ||
断裂, 120°C | ISO 527-2/5 | 3.0 | % | ||
断裂, 150°C | ISO 527-2/5 | 3.2 | % | ||
简 支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
简 支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
悬 壁梁缺口冲击强度 | 23°C, 3.20 mm | ASTM D256A | 90 | J/m | |
热性能 | 热 变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 255 | °C | ||
维 卡软化温度 | ISO 306/B50 | 255 | °C | ||
线 形膨胀系数 | 流 动 (30 到 100°C) | ASTM D696 | 2.0E-6 | cm/cm/°C | |
Continuous Use Temperature | 20000 hr | 130 | °C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+2 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 8.0E+2 | ohm·cm |
PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/SGI-25/上海赛璐珞
用途: 其它
重要参数: 密度:1.37 g/cm3 缺口冲击强度:15 拉伸强度:170 MPa 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:7800 MPa 热变形温度:220 ℃ 填充物含量:25 %
生产厂商:上海赛璐珞厂
PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/SGI-30/上海赛璐珞
用途: 其它
重要参数: 密度:1.37 g/cm3 缺口冲击强度:15 拉伸强度:170 MPa 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:7800 MPa 热变形温度:220 ℃ 填充物含量:30 %
生产厂商:上海赛璐珞厂
PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/SGI-40/上海赛璐珞
用途: 其它
重要参数: 密度:1.37 g/cm3 缺口冲击强度:15 拉伸强度:170 MPa 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:7800 MPa 热变形温度:220 ℃ 填充物含量:40 %
生产厂商:上海赛璐珞厂
优点:
1、具高抗张强度
2、耐韧、耐冲击性特优
3、自润性、耐磨性佳
4、低温特性佳5、具自熄性
6、耐热性、耐油性及耐化学药品性-
PA66 惠州南亚 6110 ANC1