![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 73G45HSL-BK263 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 73G45HSL-BK263 |
型号 | 73G45HSL-BK263 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 杜邦 73G45HSL-BK263 单6价格
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 绝干|1.51 | ||
ASTM D-792 | 1.5%吸水|- | ||||
机械性能 | 冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 绝干|185 | J/M |
23℃ | ASTM D-256 | 1.5%吸水|240 | J/M | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 绝干|2.5 | % | ||
ASTM D-638 | 1.5%吸水|4 | % | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 绝干|285 | MPa | ||
ASTM D-790 | 1.5%吸水|185 | MPa | |||
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 绝干|210 | MPa | ||
ASTM D-638 | 1.5%吸水|140 | MPa | |||
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 绝干|12 | GPa | ||
ASTM D-790 | 1.5%吸水|7.1 | GPa | |||
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 绝干|213 | ℃ |
4.6kg/cm | ASTM D-648 | 1.5%吸水|- | ℃ |
PA6/尼龙6 杜邦 73G45HSL-BK263 单6价格