![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | B73M15 BK083 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | B73M15 BK083 |
型号 | B73M15 BK083 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 杜邦 B73M15 BK083 单6价格
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.38 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.70 | % | ||
流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % | |||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9000 | MPa | ||
拉伸应力 | ISO 527-2 | 170 | MPa | |||
拉伸应变 | ASTM D638, ISO 527-2 | 2.2 | % | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | 8000 | MPa | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-2/A | 261 | ℃ | ||
阻燃性 | UL 94 | HB |
PA6/尼龙6 杜邦 B73M15 BK083 单6价格