![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | S2700 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | S2700 |
型号 | S2700 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 住友电木 S2700 单6价格
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.890 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 70 | ||
弹性体 | 抗张强度 | ASTMD412 | 5.45 | MPa |
PA6/尼龙6 住友电木 S2700 单6价格