|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | ST145 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | ST145 |
| 型号 | ST145 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 *工程 ST145 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 刚性,高,流动性高,抗撞击性,良好,抗紫外线性能良好 注射成型 | 外观颜色 | 可用颜色 |
| 该料用途 | 汽车领域的应用,汽车内部零件 | ||
| 备注说明 | 填料:填料。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 27 | g/10min | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ISO178 | 2000 | MPa | |
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
PA6/尼龙6 *工程 ST145 单6价格