|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | S218V35 BK |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | S218V35 BK |
| 型号 | S218V35 BK |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 罗地亚 S218V35 BK 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 热稳定 其它 注塑 | 外观颜色 | 黑色 灰色 |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 经润滑 热稳定性 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | -- | ISO 1183 | 干燥|1.14 | g/cm3 |
| -- | ISO 11832 | 干燥|1410 | kg/m3 | ||
| 吸水率 | 23 ℃,24hr | ISO 62 | 干燥|0.75 | % | |
| 饱和 | ISO 622 | 干燥|5.5 | % | ||
| 平衡 | ISO 622 | 干燥|1.4 | % | ||
| 粘数 | ISO 307,1157,16282 | 干燥|142 | cm3/g | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A2 ISO 527-22 | 干燥|11400 | MPa | |
| ISO 527-2/1A2 ISO 527-22 | 调节后|8700 | MPa | |||
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/1A | 干燥|210 | MPa | |
| 断裂 | ISO 527-2/1A | 调节后|150 | MPa | ||
| 断裂 | ISO 527-22 | 干燥|190 | MPa | ||
| 断裂 | ISO 527-22 | 调节后|145 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/1A2, ISO 527-22 | 干燥|3.0 | % | |
| 断裂 | ISO 527-2/1A2, ISO 527-22 | 调节后|4.0 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 干燥|9500 | MPa | ||
| ISO 178 | 调节后|6800 | MPa | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | -- | ISO 179/1eA | 干燥|14 | kJ/m2 | |
| -- | ISO 179/1eA | 调节后|19 | kJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eA2 | 干燥|13.5 | kJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eA2 | 调节后|18.5 | kJ/m2 | ||
| -- | ISO 179/1eU | 干燥|95 | kJ/m2 | ||
| -- | ISO 179/1eU | 调节后|100 | kJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eU2 | 干燥|95.0 | kJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO 179/1eU2 | 调节后|100 | kJ/m2 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 干燥|13 | kJ/m2 | ||
| ISO 180/1A | 调节后|18 | kJ/m2 | |||
| 热变形温度 | 0.45 MPa | ISO 75-22 | 干燥|255 | ℃ | |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/Af | 干燥|255 | ℃ | ||
| 1.8 MPa | ISO 75-22 | 干燥|255 | ℃ | ||
| 热性能 | 溶融温度 DSC | -- | ISO 3146 | 干燥|263 | ℃ |
| --3 | ISO 11357-32 | 干燥|260 | ℃ | ||
| 线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-22 | 干燥|0.000022 | cm/cm/ ℃ | |
| 横向: 23 到 85℃ | ISO 11359-2 | 干燥|0.000022 | cm/cm/ ℃ | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | -- | IEC 60093 | 干燥|6.0E+14 | ohm |
| -- | IEC 60093 | 调节后|1.0E+12 | ohm | ||
| -- | IEC 600932 | 调节后|1.0E+12 | ohm | ||
| 体积电阻率 | -- | IEC 60093 | 干燥|1.0E+15 | ohm.cm | |
| -- | IEC 60093 | 调节后|1.0E+13 | ohm.cm | ||
| -- | IEC 600932 | 干燥|1.0E+13 | ohm.m | ||
| -- | IEC 600932 | 调节后|1.0E+11 | ohm.m | ||
| 相对电容率 | -- | IEC 60250 | 干燥|3.70 | ||
| -- | IEC 60250 | 调节后|4.00 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | 干燥|4.00 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | 调节后|9.00 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | 干燥|3.70 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | 调节后|4.00 | |||
| 耗散因数 | -- | IEC 60250 | 干燥|0.010 | ||
| -- | IEC 60250 | 调节后|0.11 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | 干燥|0.010 | |||
| 100 Hz | IEC 60250 2 | 调节后|0.15 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | 干燥|0.010 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 2 | 调节后|0.11 | |||
| 漏电起痕指数 | 解决方案 A | IEC 60112 | 干燥|450 | V | |
| 解决方案 A | IEC 60112 | 调节后|450 | V | ||
| -- | IEC 601122 | 调节后|450 | V | ||
| 耐电强度 | IEC 60243-1 | 干燥|34 | kV/mm | ||
| IEC 60243-1 | 调节后|29 | kV/mm | |||
PA6/尼龙6 罗地亚 S218V35 BK 单6价格