|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | UTN121 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | UTN121 |
| 型号 | UTN121 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 深圳东丽 UTN121 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 类型:尼龙-6基韧尼龙 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
| 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 2.8%水|- | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|1.09 | ||
| ASTM D-792 | 2.8%水|- | ||||
| 机械性能 | 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|600 | Kg/cm2 |
| 23℃ | ASTM D-638 | 2.8%水|360 | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|18 | kg·cm/cm | |
| -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | 2.8%水|- | kg·cm/cm | ||
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|6-7 | mg/1000次 | |
| 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 2.8%水|- | mg/1000次 | ||
| 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|20000 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-790 | 2.8%水|8000 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|114 | R-标度 | |
| 23℃ | ASTM D-785 | 2.8%水|- | R-标度 | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无裂断 | kg·cm/cm2 | ||
| 23℃,无缺口1/8 | 2.8%水|- | kg·cm/cm2 | |||
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|<200 | % | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 2.8%水|<200 | % | ||
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|780 | Kg/cm2 | |
| 23℃ | ASTM D-790 | 2.8%水|360 | Kg/cm2 | ||
| IZOD冲击强度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 无水|20 | kg·cm/cm | |
| V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | 2.8%水|72 | kg·cm/cm | ||
| 热性能 | UL-94抗燃级 | 1.57mm | UL 94 | 无水|HB | |
| 1.57mm | UL 94 | 2.8%水|- | |||
| 熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|225 | ℃ | ||
| 差示扫描测热计DSC | 2.8%水|- | ℃ | |||
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|160 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.8%水|- | ℃ | ||
PA6/尼龙6 深圳东丽 UTN121 单6价格