|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | CM1011G-45 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | CM1011G-45 |
| 型号 | CM1011G-45 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 东丽 CM1011G-45 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 23℃,24hr | ASTM D-570 | 无水|0.9 | % |
| 23℃,24hr | ASTM D-570 | 1.9%水|- | % |
| 23℃ | ASTM D-570 | 无水|5.3 | % |
| 23℃ | ASTM D-570 | 1.9%水|- | % |
| ASTM D-792 | 无水|1.50 | ||
| ASTM D-792 | 1.9%水|- | ||
| -40℃ | ASTM D-638 | 无水|4.5 | % |
| -40℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|4.5 | % |
| 23℃ | ASTM D-790 | 无水|12.0 | GPa |
| 23℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|7.1 | GPa |
| -40℃ | ASTM D-256 | 无水|125 | J/m |
| -40℃ | ASTM D-256 | 1.9%水|145 | J/m |
| 80℃ | ASTM D-790 | 无水|6.2 | GPa |
| 80℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|4.4 | GPa |
| 23℃ | ASTM D-638 | 无水|205 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|130 | MPa |
| -40℃ | ASTM D-790 | 无水|14.0 | GPa |
| -40℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|12.5 | GPa |
| 23℃ | ASTM D-790 | 无水|290 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|180 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-638 | 无水|5.0 | % |
| 23℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|5.0 | |
| 80℃ | ASTM D-638 | 无水|120 | MPa |
| 80℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|85 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-256 | 无水|100 | KJ/m2 |
| 23℃ | ASTM D-256 | 1.9%水|120 | KJ/m2 |
| -40℃ | ASTM D-790 | 无水|330 | MPa |
| -40℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|280 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-256 | 无水|155 | J/m |
| 23℃ | ASTM D-256 | 1.9%水|195 | J/m |
| -40℃ | ASTM D-695 | 无水|260 | MPa |
| -40℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|220 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-695 | 无水|190 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|120 | MPa |
| 80℃ | ASTM D-695 | 无水|100 | MPa |
| 80℃ | ASTM D-695 | 1.9%水|70 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-732 | 无水|95 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-732 | 1.9%水|75 | MPa |
| 80℃ | ASTM D-638 | 无水|8.0 | % |
| 80℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|8.0 | % |
| 80℃ | ASTM D-790 | 无水|160 | MPa |
| 80℃ | ASTM D-790 | 1.9%水|110 | MPa |
| 23℃ | ASTM D-785 | 无水|R121,M95 | R Scale |
| 23℃ | ASTM D-785 | 1.9%水|- | R Scale |
| -40℃ | ASTM D-256 | 无水|90 | KJ/m2 |
| -40℃ | ASTM D-256 | 1.9%水|95 | KJ/m2 |
| -40℃ | ASTM D-638 | 无水|290 | MPa |
| -40℃ | ASTM D-638 | 1.9%水|250 | MPa |
| 无水|0.40 | W/m℃ | ||
| 1.9%水|- | W/m℃ | ||
| ASTM D-696 | 无水|2-3 | 10-5/℃ | |
| ASTM D-696 | 1.9%水|- | 10-5/℃ | |
| 无水|1.4 | J/p℃ | ||
| 1.9%水|- | J/p℃ |
PA6/尼龙6 东丽 CM1011G-45 单6价格