![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | CM1016RM |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | CM1016RM |
型号 | CM1016RM |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 东丽 CM1016RM 单6价格
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 特性:标准粘度,高刚度,热稳定性,耐气候性。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % | ||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3-4 | mg/1000次 |
1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 | ||
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.12-1.14 | |||
ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 无缺口1/8,23℃ | 无水|无断裂 | kg.cm/cm | |
无缺口1/8,23℃ | 3.5%水|- | kg.cm/cm | |||
V-缺口1/2,23℃ | 无水|4.5 | kg.cm/cm | |||
V-缺口1/2,23℃ | 3.5%水|40 | kg.cm/cm | |||
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|100 | % | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|<200 | % | ||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1200 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|530 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 | |
23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|90 | R-标度 | ||
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|870 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|470 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|41000 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|600 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|750 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|700 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|31000 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|11000 | Kg/cm2 | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|950 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|8500 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无断裂 | kg.cm/cm | ||
23℃,无缺口1/8 | 3.5%水|- | kg.cm/cm |
PA6/尼龙6 东丽 CM1016RM 单6价格