|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | CM1056 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | CM1056 |
| 型号 | CM1056 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 东丽 CM1056 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | Dry|8.0 | % |
| 23℃ | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | ||
| 23℃,24hr | ASTM D-570 | Dry|1.7 | % | ||
| 23℃,24hr | ASTM D-570 | 3.0%Water|- | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | Dry|1.09 | ||
| ASTM D-792 | 3.0%Water|- | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|105 | MPa |
| -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|95 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | Dry|114 | R Scale | |
| 23℃ | ASTM D-785 | 3.0%Water|- | R Scale | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|205 | J/m | |
| 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|690 | J/m | ||
| -40℃ | ASTM D-256 | Dry|175 | J/m | ||
| -40℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | J/m | ||
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | |
| 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | ||
| 80℃ | ASTM D-638 | Dry|<200 | % | ||
| 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|<200 | % | ||
| 弯曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|2.9 | GPa | |
| -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | Dry|2.1 | GPa | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|0.7 | GPa | ||
| 80℃ | ASTM D-790 | Dry|0.5 | GPa | ||
| 80℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | GPa | ||
| IZOD无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | Dry|不断裂 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ASTM D-256 | 3.0%Water|- | KJ/m2 | ||
| 断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | Dry|15 | % | |
| -40℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|5.0 | % | ||
| 拉伸屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | Dry|25 | MPa | |
| 80℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|20 | MPa | ||
| 23℃ | ASTM D-638 | Dry|60 | MPa | ||
| 23℃ | ASTM D-638 | 3.0%Water|35 | MPa | ||
| 弯曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | Dry|130 | MPa | |
| -40℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | Dry|80 | MPa | ||
| 23℃ | ASTM D-790 | 3.0%Water|- | MPa | ||
| 热性能 | 熔点 | DSC | Dry|225 | ℃ | |
| DSC | 3.0%Water|- | ℃ | |||
| 热变形温度 | 1.86MPa | ASTM D-648 | Dry|67 | ℃ | |
| 1.86MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | ||
| 0.46MPa | ASTM D-648 | Dry|160 | ℃ | ||
| 0.46MPa | ASTM D-648 | 3.0%Water|- | ℃ | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D-696 | Dry|8-9 | 10-5/℃ | ||
| ASTM D-696 | 3.0%Water|- | 10-5/℃ | |||
PA6/尼龙6 东丽 CM1056 单6价格