![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | CM1017 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | CM1017 |
型号 | CM1017 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 东丽 CM1017 单6价格
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 类型:尼龙-6未强化,标准等级 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % | ||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3-4 | mg/1000次 |
1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 | ||
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.12-1.14 | |||
ASTM D-792 | 3.5%水|- | ||||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 无缺口1/2",23℃ | 无水|5 | kg.cm/cm | |
无缺口1/2",23℃ | 3.5%水|40 | kg.cm/cm | |||
-40℃,无缺口1/2 | 无水|3.5 | kg.cm/cm | |||
-40℃,无缺口1/2 | 3.5%水|15 | kg.cm/cm | |||
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|180 | % | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|<200 | % | ||
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|740 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|690 | Kg/cm2 | ||
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|500 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|300 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-790 | 无水|1500 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1450 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 | |
23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|90 | R-标度 | ||
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|820 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|420 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-638 | 无水|320 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|220 | Kg/cm2 | ||
-40 | ASTM D-638 | 无水|1230 | Kg/cm2 | ||
-40 | ASTM D-638 | 3.5%水|1150 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|40000 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|37000 | Kg/cm2 | ||
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|20 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|29000 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|10000 | Kg/cm2 | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|890 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|83 | M-标度 | |
23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|- | M-标度 | ||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1100 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|450 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|8000 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|4000 | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无断裂 | kg.cm/cm | ||
23℃,无缺口1/8 | 3.5%水|- | kg.cm/cm |
PA6/尼龙6 东丽 CM1017 单6价格