![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 1022C2 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 1022C2 |
型号 | 1022C2 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 宇部 1022C2 单6价格
规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 50% 玻璃纤维 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | 1.64 | g/cm | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 255 | MPa | ||
断裂伸长率 | 1.9 | % | |||
弹性模量 | 20000 | MPa | |||
挠曲强度 | ISO 178 | 380 | MPa | ||
挠曲模量 | ISO 178 | 18000 | MPa | ||
Lzod冲击强度 | (缺口) | ISO 180 | 110 | J/m | |
洛氏硬度 | ISO 2039/2 | 110 | M | ||
热性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | ||
极限氧指数 | 25 | % |
PA6/尼龙6 宇部 1022C2 单6价格