|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | B30S |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | B30S |
| 型号 | B30S |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 B30S 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 拉丝 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 优级品|2.5-3.5 | g/10min | |
| GB/T 3682 | 一级品|2.3-3.7 | g/10min | |||
| GB/T 3682 | 合格品|2.0-4.0 | g/10min | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 优级品|≥31.5 | MPa | |
| GB/T 1040 | 一级品|≥30.0 | MPa | |||
| GB/T 1040 | 合格品|≥30.0 | MPa | |||
| 其它性能 | 粉末灰粉 | GB/T 9345 | 优级品|≤0.02 | % | |
| GB/T 9345 | 一级品|≤0.03 | % | |||
| GB/T 9345 | 合格品|≤0.04 | % | |||
| 清洁度(色粒) | GB/T 12670 | 优级|0-5 | 个/kg | ||
| GB/T 12670 | 一级|6-10 | 个/kg | |||
| GB/T 12670 | 合格|11-20 | 个/kg | |||
| 等规指数 | GB/T 2412 | 优级|≥96 | % | ||
| GB/T 2412 | 一级|≥96 | % | |||
| GB/T 2412 | 合格|≥96 | % | |||
PA6/尼龙6 朗盛 B30S 单6价格