![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | BKV140H2.0 900051 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | BKV140H2.0 900051 |
型号 | BKV140H2.0 900051 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV140H2.0 900051 单6价格
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
表观密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | ||
收缩率 | 横向流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.58 | % | |
AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.16 | % | ||
流量:280°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.27 | % | ||
Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.060 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 6.5 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ASTMD638 | 9910 | MPa | |
ISO527-2/1 | 10000 | MPa | |||
抗张强度(断裂,23°C) | ASTMD638 | 175 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 180 | MPa | ||
伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | 3.0 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 9120 | MPa | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178/A | 9300 | MPa | ||
弯曲强度(23°C) | ASTMD790 | 276 | MPa | ||
弯曲应力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | -- | MPa | |
23°C | ISO178 | 270 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 4.0 | % | |||
薄膜 | 膜刺穿强度 | --6 | ISO6603-2 | 2.20 | J |
--7 | ISO6603-2 | 2.60 | J | ||
膜刺穿力 | --6 | ISO6603-2 | 735 | N | |
--7 | ISO6603-2 | 838 | N | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
-30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | |
-30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 55 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1U | 65 | kJ/m2 | ||
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 230 | MPa | |
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 215 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 195 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 210 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 210 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 221 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV140H2.0 900051 单6价格