|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | BKV215 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | BKV215 |
| 型号 | BKV215 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV215 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:用于汽车机械等行业,如冷却风扇叶片、工具壳体、螺旋桨、轴承、水箱、皮带轮、散热器、线圈绕线管、及纺织配件等工程零件。 | |

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.23 | g/cm | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 2.0~2.5 | % | ||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.7~1.3 | % | ||
| 机械性能 | 伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 170 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 5300 | MPa | ||
| 拉伸强度 | 干态 | ASTM D-638 | 100 | MPa | |
| 悬臂梁冲击缺口 | ASTM D-256 | 40 | J/m | ||
PA6/尼龙6 朗盛 BKV215 单6价格