|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | BKV30H1.0 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | BKV30H1.0 |
| 型号 | BKV30H1.0 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV30H1.0 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 含水量 | <=0.12 | 0.05 | % | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | >=240.00 | 273.03 | N/mm2 | |
| IZOD抗冲击强度 | >=50.00 | 69.81 | KJ/mm2 | ||
| 其它 | 燃烧残余 | 27.5-32.5 | 30.1 | % | |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV30H1.0 单6价格