|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | BKV330 H2.0 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | BKV330 H2.0 |
| 型号 | BKV330 H2.0 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV330 H2.0 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强,填充 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 玻璃纤维增强材料,33%填料按重量填充 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 8960 | MPa |
| 屈服抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 162 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 8960 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 234 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 80 | J/m | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D-648 | 204 | ℃ |
| 熔融温度 | DSC | 218 | ℃ | ||
PA6/尼龙6 朗盛 BKV330 H2.0 单6价格