![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | BKV50 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | BKV50 |
型号 | BKV50 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV50 单6价格
规格用途
规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 50%玻纤增强 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 黏度系数 | ISO 1628-1 | 140 | cm3/g | |
吸湿性 | 23℃ | ISO 62 | ~1.5 | % | |
松散密度 | 颗粒类型 | ISO 60 | 0.7 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | ~5.0 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3 | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
电气性能 | 介电强度 | IEC 243-1 | 35 | Kv/mm | |
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 4.2 | ||
100HZ | IEC 250 | 4.7 | |||
电解腐蚀 | IEC 426 | A/B2 | 等级 | ||
表面电阻率 | IEC 93 | 1015 | Ω | ||
损耗因数 | IEC 250 | 140 | 10-4 | ||
1MHZ | IEC 250 | 160 | 10-4 | ||
抗电弧 | 溶液A | IEC 112 | 525 | 等级 | |
体积电阻率 | IEC 93 | 1015 | Ω.cm |
PA6/尼龙6 朗盛 BKV50 单6价格