|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | M2500 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | M2500 |
| 型号 | M2500 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 广东新会美达 M2500 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 脱模 电子电器部件 其它 | 外观颜色 | 本色 |
| 该料用途 | 连接器、插座、护盖断路器等电子电器,散热风扇、门把、油箱盖等汽车配件,踏板、滑轮、电动工具等工业零件 | ||
| 备注说明 | 流动性好,易脱模成型,快速固化。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ≥30 | g/10min | |
| 比重 | 1.13 | g/cm3 | |||
| 粘度 | 2.42 | g/10min | |||
| 模具收缩率 | 1.3-1.6 | ||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 5mm/min | ≥65 | MPa | |
| 弯曲强度 | 10mm/min | ≥68 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 10mm/min | ≥2200 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ≥5.8 | kJ/㎡ | ||
| 非缺口冲击强度 | 23℃ | ≥70 | kJ/㎡ | ||
| 热性能 | 玻璃化温度 | 210 | ≥120 | ℃ | |
PA6/尼龙6 广东新会美达 M2500 单6价格