|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 2210G3 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 2210G3 |
| 型号 | 2210G3 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | *杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 惠州南亚 2210G3 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳,吹风机集风口 | ||
| 备注说明 | 15%玻纤增强 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔融指数 | D1238 | 16 | g/10min | |
| 比重 | D792 | 1.23 | |||
| 吸水率 | 24h/23℃ | D570 | 3.5 | % | |
| 机械性能 | 抗拉强度 | D638 | 1100 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | D790 | 36000 | kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | 3.2mm | D256 | 7 | kg.cm/cm | |
| 成型收缩率 | 3mm | D1505 | 0.3-0.7 | % | |
| 热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2 | D648 | 190 | ℃ |
PA6/尼龙6 惠州南亚 2210G3 单6价格