|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 2512 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 2512 |
| 型号 | 2512 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | *杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 惠州南亚 2512 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 抗紫外线性能良好 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.11 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 25 | g/10min | ||
| 收缩率-流动 | ASTMD955 | 0.60 | % | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 49.6 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | >140 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 1930 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 86.2 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 640 | J/m | |
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 110 | °C | |
PA6/尼龙6 惠州南亚 2512 单6价格