|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 1010C2(粉) |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 1010C2(粉) |
| 型号 | 1010C2(粉) |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 DSM 1010C2(粉) 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 刚性改良 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 相对密度 | ASTM D1505 | 1.13 | ||
| 成型收缩率 | 1.0-1.5 | % | |||
| 机械性能 | 伸长率 | ASTM D638 | 100 | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 105 | MPa | ||
| Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 0.04 | KJ/m | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 80 | MPa | ||
| 电气性能 | 介电强度 | ASTM D149 | 20 | KV/mm | |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 10 | Ω.cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D648 | 160 | ℃ |
| 阻燃性 | UL94 | V-2 | |||
PA6/尼龙6 DSM 1010C2(粉) 单6价格