|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | CL2750 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | CL2750 |
| 型号 | CL2750 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 福建天辰耀隆 CL2750 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 注塑纺织级,改性级 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 相对黏度 | 2.7±0.05 | |||
| 单位含量 | ≤0.3 | % | |||
| 可萃取物含量 | ≤0.5 | % | |||
| 含水率 | 0.06 | % | |||
| 密度 | 1.14-1.16 | g/cm | |||
| 熔点 | 212-225 | ℃ | |||
| 电气性能 | 电镀级 | 1 | |||
PA6/尼龙6 福建天辰耀隆 CL2750 单6价格