|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | RG1610 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | RG1610 |
| 型号 | RG1610 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA6/尼龙6 江苏瑞美福 RG1610 单6价格
规格用途
| 规格级别 | 透明 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 透明级 | ||
| 备注说明 | 透明级 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | R标尺 | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 330 | kj/m | ||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 | ||
PA6/尼龙6 江苏瑞美福 RG1610 单6价格