![]() |
品牌 | 进口 |
货号 | MF650Y |
用途 | 熔喷布专用 |
特性级别 | 增韧级||| |
牌号 | 增韧剂 |
型号 | MF650Y |
加工级别 | 拉丝级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 医用级||| |
生产企业 | 巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
高熔体熔喷纤维PP
生产企业: 利安德巴塞尔
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 是一种超薄高熔体流动速率的树脂非常狭窄分子量分布。它适合熔喷纤维作以及复合挤出应用。 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 1800 | g/10min |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1800 | g/10min | |
熔体体积流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 2500 | cm3/10min | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.908 | G/cm3 |
备注说明: 是一种超薄高熔体流动速率的树脂非常狭窄分子量分布。它适合熔喷纤维作以及复合挤出应用。
MF650Y 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | |||
(230°C/2.16 kg) | 1800 | g/10min | ASTM D1238 |
(230°C/2.16 kg) | 1800 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流速 (230°C/2.16 kg) | 2500 | cm/10min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.908 | G/cm | ASTM D792 |
高熔体熔喷纤维PP