![]() |
品牌 | * |
货号 | XR-407 |
用途 | 塑胶制品 |
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | XR-407 |
型号 | XR-407 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | * |
是否进口 | 是 |
* XR-407 *
生产企业:*化学
规格用途
规格级别 | 通用 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 通用,外壳 | ||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.26 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔体流动速率)(250°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.5 | g/10min | |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD955 | 0.10to0.30 | % | |
机械性能 | 抗张强度2(屈服,3.20mm,注塑) | ASTMD638 | 93.2 | MPa | |
机械性能 | TensileElongation2(Break,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD638 | 2.0 | % | |
机械性能 | 弯曲模量3(3.20mm,注塑) | ASTMD790 | 5300 | MPa | |
机械性能 | FlexuralStrength3(Yield,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD790 | 137 | MPa | |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm,注塑) | ASTMD256 | 98 | J/m | |
硬度 | 洛氏硬度(R级,注塑) | ASTMD785 | 116 | ||
热性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa,Unannealed,6.40mm,InjectionMolded) | ASTMD648 | 115 | °C |
*工程塑料一般是不透明的,外观呈浅象牙色、无毒、无味,兼有韧、硬、刚的特性,燃烧缓慢,火焰呈黄色,有黑烟,燃烧后塑料软化、烧焦,发出特殊的肉桂气味,但无熔融滴落现象。
*工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。*树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。
*工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
原料物性描述:
* 基础创新塑料() MG37EP-NA1000,
*塑料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene
比重:1.05克/立方厘米
成型收缩率:0.4-0.7%
成型温度:200-240℃
干燥条件:80-90℃ 2小时
* XR-407 *