|





| 品牌 | 上海科思创(*) |
| 货号 | 6487 013540 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 6487 013540 |
| 型号 | 6487 013540 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 上海科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 6487 013540 * 上海科思创(*) 6487 013540
规格用途
| 规格级别 | 脱模性能良好,阻燃性,中等粘性 注射成型 | 外观颜色 | 不透明,可用颜色 |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
| ISO60 | 0.64 | g/cm3 | ||
| ISO1133 | 10 | g/10min | ||
| ISO1133 | 9.00 | cm3/10min | ||
| 横向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| 流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | |
| 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
| ISO62 | 0.30 | % | ||
| ISO62 | 0.12 | % | ||
| 机械性能 | ISO527-2/1 | 2450 | MPa | |
| ISO527-2/50 | 66.0 | MPa | ||
| ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
| ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
| ISO527-2/50 | 120 | % | ||
| ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| ISO178 | 2450 | MPa | ||
| 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 75.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 99.0 | MPa | |
| ISO178 | 7.0 | % | ||
| 冲击性能 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | |
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | |
| -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J | |
| -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N | |
| 23°C | ISO6603-2 | 5200 | N | |
| 硬度 | ISO2039-1 | 117 | MPa | |
| 热性能 | ISO75-2/B | 134 | °C | |
| ISO75-2/A | 122 | °C | ||
| ISO11357-2 | 141 | °C | ||
| -- | ISO306/B50 | 143 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 141 | °C | |
| IEC60695-10-2 | Pass | |||
| ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
| UL746 | 125 | °C | ||
| UL746 | 115 | °C | ||
| UL746 | 125 | °C | ||
| 电气性能 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
| IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
| 23°C,100Hz | IEC60250 | 8.0E-4 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
| 解决方案A | IEC60112 | 225 | V | |
| 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | |
| 可燃性 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| 3.0mm | UL94 | 5VA | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
| ISO4589-2 | 36 | % | ||
| ISO3795 | passed | |||
| ASTMD1929 | 470 | °C | ||
| ASTMD1929 | 550 | °C |
* 6487 013540 * 上海科思创(*) 6487 013540