|





| 品牌 | 上海科思创(*) |
| 货号 | 9417 700394 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 9417 700394 |
| 型号 | 9417 700394 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 上海科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 9417 700394 * 上海科思创(*) 9417 700394
规格用途
| 规格级别 | 脱模性能良好,阻燃性,粘度,高 注射成型 | 外观颜色 | 可用颜色,不透明 |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.27 | g/cm3 | |
| 表观密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.40to0.60 | % | |
| 流量 | ISO2577 | 0.40to0.60 | % | ||
| 横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.45 | % | ||
| 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.60 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.26 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 3800 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 64.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 4.6 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/5 | 15 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 3600 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 2900 | MPa | ||
| 弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 3600 | MPa | ||
| 弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 95.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 105 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 5.8 | % | ||
| 冲击性能 | CharpyNotchedImpactStrength6(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | |
| -30°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 120 | kJ/m2 | ||
| 23°C,完全断裂 | ISO179/1eU | 150 | kJ/m2 | ||
| NotchedIzodImpactStrength7(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | ||
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 15.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 25.0 | J | ||
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 3700 | N | |
| 23°C | ISO6603-2 | 4000 | N | ||
| 硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 128 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 141 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 135 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 144 | °C | ||
| BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 导热系数8(23°C) | ISO8302 | 0.22 | W/m/K | ||
| RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
| RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | ||
| RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
* 9417 700394 * 上海科思创(*) 9417 700394