![]() |
品牌 | 科思创(*) |
货号 | 1095 000000 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 1095 000000 |
型号 | 1095 000000 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 科思创(*) |
是否进口 | 是 |
* 1095 000000 * 科思创(*) 1095 000000
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | 鞋底、鞋材、表带、及其它注塑成型部件 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 93A | shore A/D | |
密度 | ASTM D-792 | 1.23 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-412 | 32.3 | MPa | |
伸长率 | ASTM D-412 | 478 | % | ||
撕裂强度 | ASTM D-624 | 163 | kn/m | ||
100%模量 | ASTM D-412 | 11.0 | MPa |
* 1095 000000 * 科思创(*) 1095 000000