|





| 品牌 | 科思创(*) |
| 货号 | 2805 021631 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 2805 021631 |
| 型号 | 2805 021631 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 2805 021631 * 科思创(*) 2805 021631
规格用途
| 规格级别 | 良好的柔韧性,耐日光性,720小时,耐低温 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 护套,电线电缆应用 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.39to1.43 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗张强度 | -- | ASTMD638 | 15.5 | MPa |
| 100%应变 | ASTMD638 | 6.89 | MPa | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 370 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,10秒) | ASTMD2240 | 77to83 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | -35.0 | °C | |
| 老化 | ChangeinUltimateElongationinAir2(100°C,240hr) | UL1581 | -15 | % | |
| 可燃性 | 极限氧指数 | ASTMD2863 | 23 | % | |
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| StockTemperature | 177 | °C | |||
* 2805 021631 * 科思创(*) 2805 021631