|





| 品牌 | 科思创(*) |
| 货号 | 6465 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 6465 |
| 型号 | 6465 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 6465 * 科思创(*) 6465
规格用途
| 规格级别 | 刚性,良好 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 垫圈 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.41到1.45 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 79 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | >15.0 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | >250 | % | ||
| 热性能 | LowTemperatureBrittleness2 | <-25 | °C | ||
| 补充信息 | 抗真菌性-FungicideMaterial | Present | |||
* 6465 * 科思创(*) 6465