|





| 品牌 | 科思创(*) |
| 货号 | 8035 000000 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 8035 000000 |
| 型号 | 8035 000000 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 8035 000000 * 科思创(*) 8035 000000
规格用途
| 规格级别 | 中等粘性,冲击改性 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.890 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 37 | ||
| 弹性体 | 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 2.38 | MPa | |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 4.13 | MPa | ||
| 伸长率(屈服) | ASTMD412 | 540 | % | ||
| 撕裂强度 | ASTMD624 | 42.4 | kN/m | ||
* 8035 000000 * 科思创(*) 8035 000000