|





| 品牌 | 科思创(*) |
| 货号 | 9415 000000 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 9415 000000 |
| 型号 | 9415 000000 |
| 品名 | * |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 科思创(*) |
| 是否进口 | 是 |
* 9415 000000 * 科思创(*) 9415 000000
规格用途
| 规格级别 | 高强度 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.70 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | >15000 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO527-2/5 | >165 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2/5 | >1.5 | % | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | >10 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | >55 | kJ/m2 | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) | UL94 | HB | ||
* 9415 000000 * 科思创(*) 9415 000000