![]() |
品牌 | 科思创(*) |
货号 | A 1695 551022 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | A 1695 551022 |
型号 | A 1695 551022 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 科思创(*) |
是否进口 | 是 |
* A 1695 551022 * 科思创(*) A 1695 551022
规格用途
规格级别 | 透明 医用 注塑,挤出 | 外观颜色 | 清晰/透明 |
该料用途 | 安全设备、把手、包装、厨具、垫圈、管道、体育用品、外壳、文具、消费品应用领域、牙刷柄、医疗/护理领域的应用 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.878 | g/cm3 | |
熔融指数 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
收缩率 | 流动 | ASTM D-955 | 1.5 | % | |
机械性能 | 硬度 | 支撑A | ASTM D-2240 | 55 | |
拉伸应力 | 300%应变 | ASTM D-412 | 2.07 | MPa | |
断裂抗张强度 | ASTM D-412 | 8.96 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-412 | 800 | % |
* A 1695 551022 * 科思创(*) A 1695 551022