|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DBL4034 BK81965 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DBL4034 BK81965 |
| 型号 | DBL4034 BK81965 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DBL4034 BK81965 * 基础创新塑料() DBL4034 BK81965
规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792A | 1.53 | g/cm | |
| 成型收缩率 | 24hr | ASTM D955 | 0.70 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 44.8 | MPa | |
| 拉伸伸长率(断裂) | ASTM D638 | 2.4 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3450 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 75.8 | MPa | ||
| Izod缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 53.4 | J/m | |
| Izod无缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 240 | J/m | |
* DBL4034 BK81965 * 基础创新塑料() DBL4034 BK81965