|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DS-1003FRHI BK81715 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DS-1003FRHI BK81715 |
| 型号 | DS-1003FRHI BK81715 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DS-1003FRHI BK81715 * 基础创新塑料() DS-1003FRHI BK81715
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 均聚注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 通用注塑类产品 | ||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | GB 3682 | 3.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.905 | g/cm | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | GB 1040 | 700 | % | |
| 洛氏硬度 | GB 9342 | 99 | R | ||
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | ||
| 断裂屈服强度 | GB 1040 | 33 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |
| 其它性能 | 黄色指数 | GB 2049 | 2 | % | |
* DS-1003FRHI BK81715 * 基础创新塑料() DS-1003FRHI BK81715