![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | PDX-D-04462 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | PDX-D-04462 |
型号 | PDX-D-04462 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
* PDX-D-04462 * 基础创新塑料() PDX-D-04462
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.935 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)2(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 51 | ||
机械性能 | 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 16.0 | MPa | |
老化 | RetentionofTensileProperties-AfterAging168hr(136°C) | 85 | % | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <76.0 | °C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms·cm | |
介电强度 | >20 | kV/mm |
* PDX-D-04462 * 基础创新塑料() PDX-D-04462