|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | 1000GC9AT |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | 1000GC9AT |
| 型号 | 1000GC9AT |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* 1000GC9AT * 基础创新塑料() 1000GC9AT
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 表观密度 | 0.558 | g/ml | ||
| 平均聚合度 | 1013 | ||||
| 挥发物 | 0.06 | % | |||
| 杂质粒子数 | 8 | 个 | |||
| 筛孔筛余物 | 0.25mm | 0.5 | % | ||
| 0.063mm | 99.1 | % | |||
| “鱼眼”数 | 10 | 个/400cm2 | |||
| 残留氯乙烯含量 | ≤1.0 | ppm | |||
| 树脂增塑剂吸收量 | 100g | 21.1 | g | ||
| 白度 | 160℃,10min后 | 84.3 | % | ||
* 1000GC9AT * 基础创新塑料() 1000GC9AT