![]() |
品牌 | 上海科思创(*) |
货号 | 2207 901510 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 2207 901510 |
型号 | 2207 901510 |
品名 | * |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 上海科思创(*) |
是否进口 | 是 |
* 2207 901510 * 上海科思创(*) 2207 901510
规格用途
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 37 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 34.0 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | |
流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | ||
横向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | ||
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2100 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1700 | MPa | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | ||
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | MPa | |
23°C | ISO178 | 98.0 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | ||
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 18900 | cm3/m2/bar/24hr | |
CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4500 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 630 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 150 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 3150 | cm3/m2/bar/24hr | ||
Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 750 | cm3/m2/bar/24hr |
* 2207 901510 * 上海科思创(*) 2207 901510