![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | 4501-110001 |
用途 | 塑胶产品 |
牌号 | 4501-110001 |
型号 | 4501-110001 |
品名 | 塑料原料 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
* 4501-110001 * 基础创新塑料() 4501-110001
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 管状膜(服装包装用) , 管状膜(工业用品包装用) | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 11 | g/10min | |
熔点 | H* | 161 | ℃ | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm | ||
机械性能 | 屈服点拉伸强度 | ASTM D-638 | 350 | kg/cm | |
肖氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R SCALE | ||
断裂点伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
埃佐缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.5 | kg.cm/cm | |
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 152 | ℃ |
* 4501-110001 * 基础创新塑料() 4501-110001