|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DFL-4032 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DFL-4032 |
| 型号 | DFL-4032 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DFL-4032 * 基础创新塑料() DFL-4032
规格用途
| 规格级别 | 玻纤增强 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 含30%的玻纤增强,注塑成型,高抗冲。 | ||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 模塑收缩率 | flow(xflow) | ASTM D-955 | 0.3-0.7(0.5-1) | % |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 3 | % |
| 硬度 | H358/30 | ISO 2039-1 | 128 | MPa | |
| 断裂拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 110 | MPa | |
| 断裂弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 165 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 8000 | MPa | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 6000 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | +23℃/-30℃/+23℃/-30℃ | ISO 178 | 70/65/9/7 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热膨胀系数 | 23℃to80℃flow | ISO 11359-2 | 3E-05 | 1/℃ |
| 23℃to80℃xflow | ISO 11359-2 | 1.2E-04 | 1/℃ | ||
| 球体压力测试 | B/50(B/120) | ISO 306 | 215(215) | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.8MPa/0.45Mpa | ISO 75 | 205/220 | ℃ | |
* DFL-4032 * 基础创新塑料() DFL-4032