|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DL-4530 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DL-4530 |
| 型号 | DL-4530 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DL-4530 * 基础创新塑料() DL-4530
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.89 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 180°C,5kg | ASTM D1238 | 4 | g/10min | |
| 硬度 | Type A 23±2°C | ASTM D2240 | 48±3 | Shore A | |
| 机械性能 | 扯断强度 | 拉伸速率,500 mm/min | ASTM D412 | 36.5 | kg/cm2 |
| 扯断伸长率 | 拉伸速率,500 mm/min | ASTM D412 | 700 | % | |
* DL-4530 * 基础创新塑料() DL-4530