|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DX00328 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DX00328 |
| 型号 | DX00328 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DX00328 * 基础创新塑料() DX00328
规格用途
| 规格级别 | Exxon* **化工 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 醋酸乙烯含量 | Exxon*Method | 27.0 | wt% | |
| 机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 19.0 | MPa | |
| 伸长率4(断裂) | ASTMD638 | >100 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒) | ASTMD2240 | 80 | ||
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD1525 | 44.3 | °C | |
* DX00328 * 基础创新塑料() DX00328