|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | DX03550 |
| 用途 | 塑胶产品 |
| 牌号 | DX03550 |
| 型号 | DX03550 |
| 品名 | 塑料原料 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 厂家 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
* DX03550 * 基础创新塑料() DX03550
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.25 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 2760 | MPa | |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD638 | 58.6 | MPa | ||
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 20 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 2760 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 96.5 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 110 | J/m | |
| ASTMD4812 | NoBreak | ||||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 129 | °C | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+4to1.0E+7 | ohms | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+4to1.0E+7 | ohms·cm | ||
* DX03550 * 基础创新塑料() DX03550